
アクティブフィルター用フィルムコンデンサ
サイレントシリーズ 【低うなり音】 MDD-HD(4HS)シリーズを開発
特長
| 1. | 従来のPFC回路用コンデンサを25%小型化しました。 |
| 2. | 独自の技術によりうなり音を当社MDD-HD(4H)比 10dB低減しました。 |
| 3. | HIDランプ、スナバー用途向けの大電流充放電技術を活用し、耐パルス電流性を向上しました。 |
| 4. | RoHS対応品 |

製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -40゜C〜+105゜C(+85゜Cを超える場合は電圧軽減) | |
| 定格電圧 | 450V.DC | |
| 静電容量許容差 | ±10%(K) | |
| 誘電正接 | 0.8%以下(20゜C、1kHz) | |
| 耐電圧 | 定格電圧(V,DC)× 1.5 | |
| 絶縁抵抗 | 端子間相互間 |
3,000/C* MΩ 以上 |
| 関連規格 | JIS C 5101-1 及び JIS C 5101-2に準拠する | |
C*は静電容量(µF)

製品寸法
| 形名 | 静電容量(µF) | T | H | L | F | d | Ao-p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD-HD-2W-474K4HS | 0.47 | 8.0 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 0.6 | 15.0 |
| MDD-HD-2W-684K4HS | 0.68 | 6.5 | 15.0 | 17.8 | 15.0 | 0.8 | 12.0 |
| MDD-HD-2W-105K4HS | 1.0 | 8.0 | 16.5 | 17.8 | 15.0 | 0.8 | 18.0 |
| MDD-HD-2W-155K4HS | 1.5 | 8.0 | 16.5 | 25.5 | 22.5 | 0.8 | 16.0 |
| MDD-HD-2W-225K4HS | 2.2 | 9.5 | 19.0 | 25.5 | 22.5 | 0.8 | 24.0 |
従来品MDD-HD(4H)とのうなり音比較

■試験条件
1.定格電圧:450VDC
2.静電容量:1.0μF
3.試料:MDD-HD(4H) 従来品
MDD-HD(4HS) 低うなり音品
4.印加電圧:300VDC,250Hz矩形波
5.測定距離:試料正面 5mm
(近距離による高精度測定
一般測定距離:10〜50mm)

暗騒音レベル:40dB以下
用途
電源アクティブフィルターPFC回路用 For Active-filter
お問い合わせ
この製品についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
コンデンサ事業本部 営業部
電話 03-5319-5582
尚、この製品の内容については予告なく変更する場合がございます。

