
新構造タンタル電解コンデンサ(下面端子構造)TMFシリーズ
Lケース:高さ0.9mm±0.05(低背大容量品を追加)
特長
1)独自の新構造により収納効率を高め、小型・大容量を実現。
2)マルチメディア関連に最適(携帯電話、デジタルビデオカメラなど)
3)環境対応 端子めっき:鉛フリーはんだめっき(Sn100%めっき)

外形寸法

| ケース サイズ 単位:mm | L±0.1 | W±0.1 | H±0.05 | l±0.1 | a±0.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| M ケース | 1.6 | 0.85 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
| LP ケース | 2.0 | 1.25 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
| LA ケース | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
| LB ケース | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 |
LAケース LBケースについては開発中
新製品LPケースの特長
薄型対応でコンデンサ素子収納率を2倍に向上(当社2012サイズ比較)

定格表
| 静電容量 | 定格電圧(V.DC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | ||
| μF | 記号 | 0E | 0G | 0J | 1A | 1C |
| 1 | 105 | - | - | - | - | M |
| 1.5 | 155 | - | - | - | - | M |
| 2.2 | 225 | - | - | - | - | M |
| 3.3 | 335 | - | - | - | - | (M) |
| 4.7 | 475 | - | - | - | M | (M) |
| 6.8 | 685 | - | - | - | M | (LP) |
| 10 | 106 | - | - | M | M | (LP) |
| 15 | 156 | - | - | M | LP | (LA) |
| 22 | 226 | - | M | M | LP | (LB) |
| 33 | 336 | M | M | LP | (LA) | (LB) |
| 47 | 476 | M | LP | LP | (LB) | - |
| 68 | 686 | LP | LP | (LA) | (LB) | - |
| 100 | 107 | LP | (LA) | (LB) | - | - |
| 150 | 157 | (LA) | (LB) | (LB) | - | - |
| 220 | 227 | (LB) | (LB) | - | - | - |
| 330 | 337 | (LB) | - | - | - | - |
- 括弧( )は開発中
- 2.5V品についてはお問い合わせください。
仕様カタログはこちら(PDF形式、32KB)
お問い合わせ
この製品についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
コンデンサ事業部 コンデンサ営業部
電話 03-3492-6812
尚、この製品の内容については予告なく変更する場合がございます。

