
導電性高分子チップタンタルコンデンサTNCシリーズ
TNCシリーズは独自の製法による導電性高分子の採用により、大幅な低ESRを実現しました。
デカップリングやノイズ吸収にさらに効果を発揮する低ESR品のチップ型タンタルコンデンサです。

TNCシリーズは、超低ESRという優れた特性を活かして、最新機器に搭載されるスイッチング電源の平滑用に使われる一方で、ノイズ吸収用としてさまざまな電子機器で活躍しています。特に、低電圧での安定した電力供給やコンデンサそのものの小型・軽量化が求められる携帯電話やモバイル機器などには最適です。ノートパソコンのMPU周辺部で使用される大容量品をはじめ、小〜中容量品も豊富なラインナップを揃え、お客様の幅広いニーズにお応えします。
特長
1)超小型Jケース(1608サイズ)が新登場
2)高さ1.2mm以下の低背高シリーズ
3)J , P , UA , UBケースが3.3μFから68μFまで拡充
TNCシリーズ製品系列一覧表
| 4.0V | 6.3V | 10V | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3μF | P 500 | - | - | - | - | J 500 | P 500 | - | - | - | - | - | J 500 | P 500 | - | - | - | - | - |
| 4.7μF | P 500 | A 500 | - | - | - | J 500 | P 500 | A 500 | - | - | - | - | J 500 | P 500 | P 200 | UA 500 | UA 200 | A 500 | A 200 |
| 6.8μF | A 500 | - | - | - | - | A 500 | - | - | - | - | - | - | A 500 | - | - | - | - | - | - |
| 10μF | P 500 | P 200 | A 500 | A 200 | - | J 500 | P 500 | P 200 | UA 500 | UA 200 | A 500 | A 200 | UA 500 | UA 200 | A 500 | A 200 | - | - | - |
| 15μF | P 500 | P 200 | A 500 | A 200 | - | A 500 | A 200 | - | - | - | - | - | A 500 | A 200 | - | - | - | - | - |
| 22μF | A 500 | A 200 | B 200 | - | - | UA 500 | UA 200 | A 500 | A 200 | B 200 | - | - | A 500 | UB 200 | UB 70 | B 200 | - | - | - |
| 33μF | A 500 | A 200 | B 200 | - | - | A 500 | UB 200 | UB 80 | B 200 | - | - | - | B 200 | - | - | - | - | - | - |
| 47μF | A 500 | UB 200 | UB 80 | B 150 | B 70 | UB 200 | UB 70 | B 150 | B 70 | - | - | - | B 150 | B 70 | - | - | - | - | - |
| 68μF | UB 200 | UB 70 | B 150 | B 70 | - | B 150 | B 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100μF | B 80 | B 45 | - | - | - | B 100 | B 70 | - | - | - | - | アルファベット:ケースサイズ数字:100kHz,20℃におけるESR(mΩ) | |||||||
| 150μF | B 80 | B 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
TNCシリーズの構造

お問い合わせ
この製品についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
コンデンサ事業部 コンデンサ営業部
電話 03-3492-6812
尚、この製品の内容については予告なく変更する場合がございます。

