
ニオブ(新材料)チップ型コンデンサNMCシリーズ
特長
ニオブコンデンサはニオブ金属粉末の焼結体表面に形成した五酸化ニオブを誘電体とする有極性のコンデンサです。小型・大容量・難燃性の特長を持っています。また、鉛を使用していない環境配慮型のコンデンサです。
汎用タンタルコンデンサの代替、安全性重視のためヒューズ(鉛含有)付タンタルコンデンサを使用している回路、またバッテリー駆動製品の電源用途等に適しています。

製品仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -55〜+105℃ | 定格電圧最高使用温度85℃ |
| 電圧範囲定格 | 2.5〜10V | |
| もれ電流規格 | 0.02CV以下(0.01CV以下) | |
| 静電容量範囲 | 10〜470μF | |
| はんだ耐熱性 | 240℃(260℃) | リフローピーク温度 |
括弧( )表示は別途ご相談ください
形状及び寸法

| L±0.2 | W±0.2 | H±0.2 | a±0.2 | b±0.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aケース | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| Bケース | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8 |
| Cケース | 5.8 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.3 |
| Eケース | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 1.3 |
標準品定格表
| 静電容量 | 4V | 6.3V | 10V |
|---|---|---|---|
| 10μF | - | A | (A) |
| 15μF | - | A | (B) |
| 22μF | A | B | - |
| 33μF | - | B | - |
| 47μF | B | - | - |
| 68μF | - | C | - |
| 100μF | C | - | (E) |
| 150μF | - | E | - |
| 220μF | E | (E) | - |
| 330μF | E | - | - |
| 470μF | (E) | - | - |
- 括弧( )表示は現在開発品種
- 2.5V品につきましては別途ご相談ください。
標準品一覧
| 定格 電圧 | 静電容量 120Hz1.5V (μF) | 漏れ電流 WV5分値 (μA) | tanδ 120Hz1.5V | ESR 100kHz (Ω) | 許容リプル 電流 25℃ 100kHz (Arms) | ケースサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V | 22 | 1.7 | 0.08 | 2.0 | 0.10 | A |
| 47 | 3.7 | 0.10 | 1.0 | 0.16 | B | |
| 100 | 8.0 | 0.10 | 0.35 | 0.29 | C | |
| 220 | 17.6 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E | |
| 330 | 26.4 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E | |
| (470) | 37.6 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E | |
| 6.3V | 10 | 1.2 | 0.08 | 2.0 | 0.10 | A |
| 15 | 1.8 | 0.08 | 2.0 | 0.10 | A | |
| 22 | 2.7 | 0.10 | 1.0 | 0.16 | B | |
| 33 | 4.1 | 0.10 | 1.0 | 0.16 | B | |
| 68 | 8.5 | 0.10 | 0.35 | 0.29 | C | |
| 150 | 18.9 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E | |
| (220) | 27.7 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E | |
| (10V) | 10 | 2.0 | 0.08 | 2.0 | 0.10 | A |
| 15 | 3.0 | 0.10 | 1.0 | 0.16 | B | |
| 100 | 20.0 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | E |
- 括弧( )表示は現在開発品種
- 許容リプル電流は、素子温度上昇ΔT=5℃より算出
- 2.5V品につきましては別途ご相談ください。
お問い合わせ
この製品についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
コンデンサ事業部 コンデンサ営業部
電話 03-3492-6812
尚、この製品の内容については予告なく変更する場合がございます。

